更新:本文发布时,2025 年的 鬼灭之刃 无限城篇 第一章 还没有上映,现在它是新的第一名了。以下是原排名。
| 排名 | 电影名称 | 上映年份 | 票房收入(日元) | 日语名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼灭之刃 无限列车篇 | 2020 | 404.3亿 | 鬼滅の刃 無限列車編 |
| 2 | 千与千寻 | 2001 | 316.8亿 | 千と千尋の神隠し |
| 3 | 你的名字。 | 2016 | 251.7亿 | 君の名は。 |
| 4 | 幽灵公主 | 1997 | 201.8亿 | もののけ姫 |
| 5 | 航海王:红发歌姬 | 2022 | 197.0亿 | ONE PIECE FILM RED |
| 6 | 哈尔的移动城堡 | 2004 | 196.0亿 | ハウルの動く城 |
| 7 | 跳跃大搜查线2:封锁彩虹桥 | 2003 | 173.5亿 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 |
| 8 | THE FIRST SLAM DUNK | 2023 | 158.7亿 | THE FIRST SLAM DUNK |
| 9 | 名侦探柯南:百万美元的五棱星 | 2024 | 158.0亿 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) |
| 10 | 悬崖上的金鱼姬 | 2008 | 155.0亿 | 崖の上のポニョ |
| 11 | 铃芽之旅 | 2022 | 147.9亿 | すずめの戸締まり |
说明:
我对比了多个来源,排行高度一致(仅当票房很接近时顺序可能反转),可信度很高。
我是听歌时想起来搜这个排行的,打算挑一些没看过的补番来着。话说前 10 竟然有 9 部动画电影,日本的二次元氛围真好啊。
| 电影名称 | 备注 | 日语名称 |
|---|---|---|
| 鬼灭之刃 无限列车篇 | 看过,还有印象,跳过。大哥那段当初好像没那么感动我,可能我过了热血的年纪吧(悲) | 鬼滅の刃 無限列車編 |
| 千与千寻 | 应该是看过两次,还有印象,跳过 | 千と千尋の神隠し |
| 你的名字。 | 应该就看过一次,还有印象, 跳过 | 君の名は。 |
| 幽灵公主 | 补 | もののけ姫 |
| 航海王:红发歌姬 | 对航海王的人设风格不感兴趣,跳过 | ONE PIECE FILM RED |
| 哈尔的移动城堡 | 补 | ハウルの動く城 |
| 跳跃大搜查线2:封锁彩虹桥 | 真人剧,跳过 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 |
| THE FIRST SLAM DUNK | 都是男的,跳过(我还是更喜欢看美少女) | THE FIRST SLAM DUNK |
| 名侦探柯南:百万美元的五棱星 | 据说柯南最近的剧场版剧情都很烂,但是票房却屡创新高,有趣。今年我补了《黑铁的鱼影》,果然还是对画风不太能接受(主要是柯哀的大头,以及毛利兰那著名的角),跳过 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) |
| 悬崖上的金鱼姬 | 补 | 崖の上のポニョ |
| 铃芽之旅 | 补 | すずめの戸締まり |
Google Chrome 138
Windows 10/11
Google Chrome 90
Android 12 名侦探柯南:百万美元的五棱星
在日本旅游的时候看的4D电影
刚好里面出了昨天去的箱本.
其实如果可以并不想看,但其他的都没啥兴趣.
感兴趣的在下个月,但签证那时早就过期了.
以前一直想在日本看一场电影
其实我觉得能在中国大陆播放的侦探类是耻辱.
我想看黑衣组织和柯南全面冲突。
有现代科技战有死亡受伤的那种,
双方不惜一切手段杀死对方.
以及大规模战争.
而不是能给小学生看的侦探类作品
鬼滅只有柱訓練篇不好看以外其他都很有看點
在疫情初期電影院看到這麼無腦的正向內容
尤其最後出乎意料的高潮點
很能理解無限列車為什麼票房這麼高
能把鬼滅漫畫原本這麼無聊的內容搞到有聲有色
幽浮社實在是功不可沒